Griet Van Hauwermeiren, 1927–
- Naam
- Griet /Van Hauwermeiren/
Geboren | rond 1927
38
33 |
---|---|
Beroep | kloosterlinge, contemplatieve gemeenschap van de Heilige Familie |
Geboorte van een zus | Ida Helena Hermina Van Hauwermeiren 20 augustus 1929 (leeftijd 2 jaar) |
Geboorte van een broer | Frederik Josef Maria Van Hauwermeiren 3 maart 1931 (leeftijd 4 jaar) Bron: Hub Tim & rouwbrief VVF Aalst |
Geboorte van een broer | André Van Hauwermeiren 29 december 1935 (leeftijd 8 jaar) Bron: Hub Tim & rouwbrief VVF Aalst |
Overlijden van moeder | Maria Theresia Daelman 18 maart 1965 (leeftijd 38 jaar) Bron: HT rpr |
Overlijden van vader | Franciscus Cyrillus Van Hauwermeiren na 1974 (leeftijd 47 jaar) Bron: rpr schoonzoon Huygens |
Overlijden van een broer | Michel Van Hauwermeiren voor 1992 (leeftijd 65 jaar) |
Overlijden van een broer | Paul Van Hauwermeiren 24 juni 1992 (leeftijd 65 jaar) Bron: RBR FV Aalst |
Begrafenis van een broer | Paul Van Hauwermeiren 30 juni 1992 (leeftijd 65 jaar) Bron: RBR FV Aalst |
Overlijden van een zus | Marie Madeleine Van Hauwermeiren tussen 1992 en 2001 (leeftijd 74 jaar) |
Overlijden van een broer | Frederik Josef Maria Van Hauwermeiren 22 juni 1997 (leeftijd 70 jaar) Bron: RBR FV Aalst |
Begrafenis van een broer | Frederik Josef Maria Van Hauwermeiren 28 juni 1997 (leeftijd 70 jaar) Bron: RBR FV Aalst |
Overlijden van een broer | André Van Hauwermeiren 12 juli 2001 (leeftijd 74 jaar) Bron: RBR FV Aalst |
Begrafenis van een broer | André Van Hauwermeiren 18 juli 2001 (leeftijd 74 jaar) Bron: RBR FV Aalst |
Overlijden van een zus | Ida Helena Hermina Van Hauwermeiren na 2001 (leeftijd 74 jaar) |
Overleden | |
vader |
1888–1974
Geboren: 6 augustus 1888
32 — Hofstade Overleden: na 1974 |
---|---|
moeder |
1893–1965
Geboren: 19 december 1893 — Hofstade Overleden: 18 maart 1965 — Hofstade |
oudere broer |
1924–1992
Geboren: voor 1924
35
30 Overleden: voor 1992 |
|
1924–1992
Geboren: 5 juli 1924
35
30 — Hofstade Overleden: 24 juni 1992 — Moorsel |
18 maanden
oudere zus |
1925–2001
Geboren: rond 1925
36
31 Overleden: tussen 1992 en 2001 |
3 jaar
zijzelf |
|
3 jaar
jongere zus |
1929–2001
Geboren: 20 augustus 1929
41
35 — Hofstade Overleden: na 2001 |
19 maanden
jongere broer |
1931–1997
Geboren: 3 maart 1931
42
37 — Hofstade Overleden: 22 juni 1997 — Hofstade |
5 jaar
jongere broer |
1935–2001
Geboren: 29 december 1935
47
42 — Hofstade Overleden: 12 juli 2001 — Aalst |